Agenda e Campanha - AFFA

Agenda Campanha Status Campanha Bloqueado Disponível Pendente Completado Blacklist AMD Total Números Respostas R0 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 Quantidade Total Números Quantidade Discados Taxa de Conversão
MONOFASICOS_MONTES_CLAROS MONTES_CLAROS INATIVO 0 330 467 297 0 0 3 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 1072 288 1.0417%
Agenda Campanha Status Campanha Bloqueado Disponível Pendente Completado Blacklist AMD Total Números Respostas R0 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 Quantidade Total Números Quantidade Discados Taxa de Conversão

Agenda e Campanha - root

Agenda Campanha Status Campanha Bloqueado Disponível Pendente Completado Blacklist AMD Total Números Respostas R0 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 Quantidade Total Números Quantidade Discados Taxa de Conversão
Agenda Campanha Status Campanha Bloqueado Disponível Pendente Completado Blacklist AMD Total Números Respostas R0 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 Quantidade Total Números Quantidade Discados Taxa de Conversão

Agenda e Campanha - SMART

Agenda Campanha Status Campanha Bloqueado Disponível Pendente Completado Blacklist AMD Total Números Respostas R0 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 Quantidade Total Números Quantidade Discados Taxa de Conversão
TIM_AL PORTABILIDADE_AL INATIVO 0 99 13460 7748 0 0 63 0 3 55 2 2 1 0 0 0 0 18109 9152 0.6884%
TIM_AL_MEI PORTABILIDADE_AL_MEI INATIVO 0 8500 14415 11896 0 0 145 0 2 138 1 0 0 1 0 1 2 33720 18861 0.7688%
TIM_BA PORTABILIDADE_BA INATIVO 0 11715 26634 30236 0 0 281 1 5 273 2 0 0 0 0 0 1 59573 30390 0.9246%
TIM_CE PORTABILIDADE_CE INATIVO 0 0 50068 11854 0 0 68 1 2 61 0 1 1 0 1 0 1 53732 16370 0.4154%
TIM_CE_MEI PORTABILIDADE_CE_MEI INATIVO 0 37890 31446 24167 0 0 139 1 2 132 1 0 0 1 0 2 0 87172 25098 0.5538%
TIM_PB PORTABILIDADE_PB INATIVO 0 1787 19711 8109 0 0 80 0 3 72 1 2 0 0 0 1 1 26416 12674 0.6312%
TIM_PB_MEI PORTABILIDADE_PB_MEI INATIVO 0 5342 37593 6087 0 0 114 0 2 109 2 0 0 0 0 1 0 47626 19845 0.5745%
TIM_PE PORTABILIDADE_PE INATIVO 0 0 45833 11998 0 0 131 2 0 122 2 2 2 1 0 0 0 50022 19575 0.6692%
TIM_PE_MEI PORTABILIDADE_PE_MEI INATIVO 0 30726 29240 38108 0 0 211 2 1 201 2 2 0 0 0 1 2 95176 31642 0.6668%
TIM_PE_MEI_NOVO BIG FONE ATIVO 0 59085 8244 25116 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 89751 70217 0.0000%
TIM_PI PORTABILIDADE_PI INATIVO 0 4028 12697 4440 0 0 36 1 2 31 0 0 1 0 0 1 0 18312 9053 0.3977%
TIM_PI_MEI PORTABILIDADE_PI_MEI INATIVO 0 1813 916 3268 0 0 50 1 1 47 0 0 0 0 0 0 1 5870 3433 1.4565%
TIM_RN PORTABILIDADE_RN INATIVO 0 20088 2487 9365 0 0 87 0 3 81 1 0 1 0 0 0 1 27183 12528 0.6944%
TIM_RN_MEI PORTABILIDADE_RN_MEI INATIVO 0 22027 7520 18049 0 0 162 1 3 153 3 1 0 0 1 1 1 46483 30249 0.5356%
TIM_SE PORTABILIDADE_SE INATIVO 0 313 2165 2052 0 0 30 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 4019 2222 1.3501%
TIM_SE_MEI PORTABILIDADE_SE_MEI INATIVO 0 1099 2063 2835 0 0 50 0 2 47 0 0 0 0 0 2 0 5870 3681 1.3583%
TOTALIZAÇÃO TOTALIZAÇÃO INATIVO 0 195 0 269 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 426 262 0.3817%
Agenda Campanha Status Campanha Bloqueado Disponível Pendente Completado Blacklist AMD Total Números Respostas R0 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 Quantidade Total Números Quantidade Discados Taxa de Conversão

Agenda e Campanha - SMART_DISCADORA

Agenda Campanha Status Campanha Bloqueado Disponível Pendente Completado Blacklist AMD Total Números Respostas R0 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 Quantidade Total Números Quantidade Discados Taxa de Conversão
Agenda Campanha Status Campanha Bloqueado Disponível Pendente Completado Blacklist AMD Total Números Respostas R0 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 Quantidade Total Números Quantidade Discados Taxa de Conversão

Agenda e Campanha - SMART_RAMAL

Agenda Campanha Status Campanha Bloqueado Disponível Pendente Completado Blacklist AMD Total Números Respostas R0 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 Quantidade Total Números Quantidade Discados Taxa de Conversão
Agenda Campanha Status Campanha Bloqueado Disponível Pendente Completado Blacklist AMD Total Números Respostas R0 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 Quantidade Total Números Quantidade Discados Taxa de Conversão